Описание
Плагин служит для управления списаниями средств с клиентских торговых счетов. Плагин позволяет блокировать балансовые и кредитные операции списания, превышающие доступные средства трейдера.
Пример работы плагина приведен в таблице ниже.
# | Действие | Баланс (до) | Кредит (до) | Средства (до) | Баланс (после) | Кредит (после) | Средства (после) | Результат |
A1 | Списание USD 1000 (Кредит) | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разрешено |
A2 | Списание USD 900 (Кредит) | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | Разрешено |
A3 | Списание USD 1100 (Кредит) | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Запрещено. Автоматическая блокировка транзакции. Запись в серверный лог MT4. |
A4 | Списание USD 1000 (Кредит) | 100 | 1000 | 110 | 100 | 0 | 110 | Разрешено |
A5 | Списание USD 900 (Кредит) | 100 | 1000 | 110 | 100 | 100 | 110 | Разрешено |
A6 | Списание USD 1100 (Кредит) | 100 | 1000 | 110 | 100 | 1000 | 110 | Запрещено. Автоматическая блокировка транзакции. Запись в серверный лог MT4. |
A7 | Списание USD 1000 (Кредит) | 100 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 100 | Разрешено |
A8 | Списание USD 900 (Кредит) | 100 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | Разрешено |
A9 | Списание USD 1100 (Кредит) | 100 | 1000 | 100 | 100 | 1000 | 100 | Запрещено. Автоматическая блокировка транзакции. Запись в серверный лог MT4. |
A10 | Списание USD 1000 (Кредит) | 0 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | Разрешено |
A11 | Списание USD 900 (Кредит) | 0 | 1000 | 100 | 0 | 100 | 100 | Разрешено |
A12 | Списание USD 1100 (Кредит) | 0 | 1000 | 100 | 0 | 1000 | 1000 | Запрещено. Автоматическая блокировка транзакции. Запись в серверный лог MT4. |
B1 | Списание USD 1000 (Баланс) | 10000 | 0 | 10000 | 9000 | 0 | 9000 | Разрешено |
B2 | Списание USD 10001 (Баланс) | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | Запрещено. Автоматическая блокировка транзакции. Запись в серверный лог MT4. |
B3 | Списание USD 1000 (Баланс) | 10000 | 100 | 10000 | 9000 | 100 | 9000 | Разрешено |
B4 | Списание USD 10001 (Баланс) | 10000 | 100 | 10000 | 10000 | 100 | 10000 | Запрещено. Автоматическая блокировка транзакции. Запись в серверный лог MT4. |
B5 | Списание USD 1000 (Баланс) | 0 | 100 | 10000 | 0 | 100 | 9000 | Разрешено |
B6 | Списание USD 10001 (Баланс) | 0 | 100 | 10000 | 0 | 100 | 10000 | Запрещено. Автоматическая блокировка транзакции. Запись в серверный лог MT4. |
B7 | Списание USD 1000 (Баланс) | 10000 | 0 | 11000 | 9000 | 0 | 10000 | Разрешено |
B8 | Списание USD 10001 (Баланс) | 10000 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 10999 | Разрешено |
B9 | Списание USD 11001 (Баланс) | 10000 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 11000 | Запрещено. Автоматическая блокировка транзакции. Запись в серверный лог MT4. |
B10 | Списание USD 1000 (Баланс) | 10000 | 100 | 11000 | 9000 | 100 | 10000 | Разрешено |
B11 | Списание USD 10001 (Баланс) | 10000 | 100 | 11000 | 0 | 100 | 999 | Разрешено |
B12 | Списание USD 11000 (Баланс) | 10000 | 100 | 11000 | 0 | 100 | 0 | Разрешено |
B13 | Списание USD 11001 (Баланс) | 10000 | 100 | 11000 | 10000 | 100 | 11000 | Запрещено. Автоматическая блокировка транзакции. Запись в серверный лог MT4. |
Настройки:
ControlCreditOut – - флаг активации контроля кредитный средств при кредитных операциях списания. Если 1, то контроль включен.
Тип данных: | числовой |
Значение по умолчанию: | 0 |
Пример значения: | 1 |
ControlWithdrawal – - флаг активации контроля баланса при балансовых операциях списания. Если 1, то контроль включен.
Тип данных: | числовой |
Значение по умолчанию: | 0 |
Пример значения: | 1 |
Filter_Group – фильтр по торговым группам. Плагин обрабатывает только разрешенные группы.
Тип данных: | строковый |
Значение по умолчанию: | * (разрешены все группы) |
Пример значения: | !*USD*,GROUP1 (запрещены все группы, в названии которых есть вхождение подстроки "USD"; разрешена группа с именем GROUP1) |
LogRejects – флаг активации логгирования заблокированных попыток списания средств. Если 1, то логгирование включено.
Тип данных: | числовой |
Значение по умолчанию: | 0 |
Пример значения: | 1 |
UseFloatingProfitLoss – флаг активации использования в расчетах плавающего прибыли/убытка. Если 1, то в расчетах будет использоваться плавающая прибыль/убыток.
Тип данных: | числовой |
Значение по умолчанию: | 0 |
Пример значения: | 1 |
Используемые компоненты:
MetaTrader 4 Server API, MetaTrader 4 Server, OS Windows
При покупке получаете:
Плагин в скомпилированном виде без исходного кода вместе с конфигурационным файлом
Если Вас заинтересовал данный продукт, то смело заказывайте ДЕМО версию! В течение короткого времени Вам на Email будет отправлена вся информация по продукту.
Бесплатный период 2 недели без органичения по функционалу и других лимитов. Для получения демо нужно зарегистрироваться!